بولي كلوريد الفينيل كابلات مسطحة مزدوجة الأساسية
AWG (No of Strands/Strand Diameter) | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal thickness of insulation | Nominal thickness of sheath | Nominal overall dimensions | Nominal Weight | |
#xmm² | mm | mm | lower limit (mm) | upper limit (mm) | kg/km | |
6192Y | ||||||
17 | 2 × 1.0 | 0.6 | 0.9 | 4x6.2 | 4.7x7.4 | 53 |
16 | 2 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 4.4x7.0 | 5.4x8.4 | 70 |
14 | 2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 5.2x8.4 | 6.2x9.8 | 105 |
12(7/20) | 2 × 4 | 0.8 | 1 | 6x10.4 | 7.2x11.5 | 150 |
10(7/18) | 2 × 6 | 0.8 | 1.1 | 6.8x11.5 | 8.0x13.0 | 205 |
8(7/16) | 2 × 10 | 1 | 1.2 | 7.8x15.1 | 9.6x16 | 325 |
6(7/14) | 2 × 16 | 1 | 1.3 | 9.8x17.2 | 11.0x18.5 | 465 |
بولي كلوريد الفينيل كابل شقة مزدوجة الأساسية
بولي كلوريد الفينيل
غمد ، بولي كلوريد الفينيل
07 قطرها الانحناء ، رباعية القطر
07 ، بكالوريوس 6004 as nz5000.2
دائرة كهربائية قصيرة درجة الحرارة المقاومة
بولي كلوريد الفينيل كابلات مسطحة مزدوجة النواة
الأسلاك الكهربائية هي خيار جيد لتثبيت الجدار ، لوحة خشبية ، صينية ، قناة ، أو جزءا لا يتجزأ من الجبس في المباني الجافة والرطبةإذا كانت الحماية الميكانيكية المقدمة ، هذه الكابلات يمكن تركيبها في قناة أو قناة