بولي كلوريد الفينيل كابلات مسطحة مرنة بولي كلوريد الفينيل
Types of Cables | NO.of cores | Normal section(mm²) | Conductor Construction | Nominal Insul. Thick. (mm) | Rated Voltage | Approx. Mass (kg/km) |
Light duty H03VV-F H03VVH2-F 300/300V | ||||||
H03VV-F2 | 2 | 0.5 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 51 |
H03VVH2-F2 | 2 | 0.5 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 38 |
H03VV-F2 Cu/PVC/PVC | 2 | 0.75 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 54 |
H03VVH2-F2 | 2 | 0.75 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 44 |
H03VV-F3 | 3 | 0.5 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 58 |
H03VV-F3 | 3 | 0.75 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 70 |
H03VV-F4 | 4 | 0.5 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 70 |
H03VV-F4 | 4 | 0.75 | Class 5 | 0.6 | 300/300V | 85 |
بولي كلوريد الفينيل كابلات مسطحة مرنة بولي كلوريد الفينيل
لينة النحاس الصف
العزل PVC غمد
الفولطية تصنيف ضوء واجب ho3vvvvvvvvvvvh05vh052300 ؛ نوع شائع h05vh05vvh300 تصنيف درجة الحرارة درجة الحرارة إلى الحد الأدنى من دائرة نصف قطرها الانحناء
بولي كلوريد الفينيل كابلات مسطحة مرنة بولي كلوريد الفينيل
تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة الكهربائية المنزلية ، مكتب ومطبخ الخلا يسمح للاستخدام في الهواء الطلق أو في الأماكن الصناعية