معلمة من الدخان منخفضة كابل لينة
AWG | No. of Cores x Nominal Cross Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Sheath | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight | |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | ||
(H)03 Z1Z1H2-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 3.7X5.9 | |||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.8X6.3 | |||
(H)03 Z1Z1-F | |||||||
20(16/32) | 2 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.0 | 9.6 | 39 | |
20(16/32) | 3 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 14.4 | 46 | |
20(16/32) | 4 x 0. 5 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 19.2 | 56 | |
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 14.4 | 47 | |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.7 | 21.6 | 55 | |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.3 | 29.0 | 69 |
انخفاض الدخان الكابلات المرنة
سلك الجهد التشغيل ؛الصلب العارية الذين تقطعت بهم السبل النحاس الصف
العزل LSZH u0E07 غمد LSZH u0E07 مرنة نصف قطرها الانحناء
تطبيق h03z1-f h03z1h2-f الدخان منخفضة كابل لينة
هذه الكابلات المستخدمة في المنازل والمباني العامة ، في هذه المباني ، بعض الغازات السامة تتعرض لإطلاق النار قد يسبب ضررا على الناس والمعدات.وهي تستخدم عادة في المطابخ والمكاتب المنزلية ، مثل الأجهزة المنزلية في ظروف رطبةمناسبة لأنّ الطبخ ومعدات التدفئةلا يجوز استخدامها في بيئة درجة حرارة عالية ، مثل الكهرباء أو أنظمة الإضاءة ، في الهواء الطلق أو الصناعية أو الزراعية