المعلمات من h05z1-f منخفضة الدخان خالية من الهالوجين متعددة النواة الكابلات المرنة
AWG | No. of Cores x Nominal Cross-Sectional Area | Nominal Thickness of Insulation | Nominal Thickness of Sheath | Nominal Overall Diameter | Nominal Copper Weight | Nominal Weight |
# x mm^2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | |
(H)05 Z1Z1H2-F | ||||||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.9X6.2 | 13 | 41 |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.8 | 4.05X6.5 | 14 | 56 |
(H)05 Z1Z1-F | ||||||
18(24/32) | 2 x 0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.2 | 14.4 | 58 |
18(24/32) | 3 x 0.75 | 0..7 | 0.8 | 6.6 | 21.6 | 68 |
18(24/32) | 4 x 0.75 | 0.8 | 0.8 | 7.1 | 29 | 81 |
18(24/32) | 5 x 0.75 | 0.8 | 0.9 | 8 | 36 | 102 |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.6 | 0.8 | 6.6 | 19 | 67 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 29 | 81 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.8 | 0.9 | 7.7 | 38 | 101 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.8 | 0.9 | 8.4 | 48 | 107 |
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 29 | 87 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 0.9 | 8.1 | 43 | 109 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.0 | 9 | 58 | 117 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.1 | 10 | 72 | 169 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.8 | 1.0 | 9.3 | 48 | 138 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 1.0 | 1.1 | 10.1 | 72 | 172 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 1.0 | 1.1 | 11 | 96 | 210 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 1.0 | 1.2 | 12.3 | 120 | 260 |
12(56/28) | 2 x 4 | 0.8 | 1.1 | 10.6 | 76.8 | 190 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1.0 | 1.2 | 11.5 | 115.2 | 242 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1.0 | 1.4 | 12.5 | 153.6 | 298 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1.0 | 1.4 | 14.1 | 192 | 371 |
h05z1-f المنخفضة الدخان خالية من الهالوجين متعددة النوى الكابلات المرنة الوصف
الصلب العارية الذين تقطعت بهم السبل النحاس الصف
العزل lszh
07 غمد lszh
07 مرنة نصف قطرها الانحناءم أوميغا X كيلومترا
تطبيق h05z1-f منخفضة الدخان الهالوجين خالية من الكابلات المرنة متعددة النوى
هذه الكابلات المستخدمة في المنازل والمباني العامة ، في هذه المباني ، بعض الغازات السامة تتعرض لإطلاق النار قد يسبب ضررا على الناس والمعدات.وهي تستخدم عادة في المطابخ والمكاتب المنزلية ، مثل الأجهزة المنزلية في ظروف رطبةمناسبة لأنّ الطبخ ومعدات التدفئةلا يجوز استخدامها في بيئة درجة حرارة عالية ، مثل الكهرباء أو أنظمة الإضاءة ، في الهواء الطلق أو الصناعية أو الزراعية