المعلمات الأساسية واحدة معزولة PVC كابلات الكهرباء مع الشريط الصلب المدرعة
Cross-sectional Area (mm2) | No.&diameter of wire (N/mm) | Average overall diameter (mm) | Reference weight (kg/km) | Insulation Resistance (Ω/km) 20ºC Max |
10 | 7/1.35 | 14.1 | 322 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 15.1 | 402 | 1.15 |
25 | 7/2.14 | 16.9 | 541 | 0.727 |
35 | 19/1.52 | 18.1 | 659 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 19.7 | 821 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 21.5 | 1063 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 23.8 | 1381 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 25.4 | 1654 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 27.6 | 1990 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 30.1 | 2433 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 33.3 | 3087 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 36.3 | 3757 | 0.0601 |
400 | 91/2.36 | 40.2 | 4797 | 0.0470 |
500 | 91/2.65 | 44.4 | 5960 | 0.0366 |
630 | 127/2.52 | 48.2 | 7309 | 0.0283 |
800 | 127/2.85 | 52.9 | 9135 | 0.0221 |
1000 | 127/3.20 | 57.4 | 11005 | 0.0176 |
استخدام الألومنيوم الشريط المدرعة
مواصفات الشريط الصلب المدرعة PVC معزول كابلات الكهرباء الأساسية واحدة
البولي فينيل كلورايد
06 معزول وشيثيد اللهب المتخلفين
06 نوع
06 و iec60502
06 نوع النحاس الذين تقطعت بهم السبل
07 العزل PVC غمد
07 UE07 جزءا لا يتجزأ من الشريط المدرعة مثبطات اللهب
تطبيق الشريط الصلب المدرعة PVC معزول كابلات الكهرباء الأساسية واحدة
• منع التآكل الميكانيكي والقوارض من استخدام وسائل النقل والتوزيع تحت الأرض